Cuadro comparativo / Sorgo
| ZT 707 | ZT 718 TP | ZT 709 | ZT 54T20 AZ | ZT 1000 | |
| CARACTERÍSTICAS | |||||
| Uso | Granífero | Silero / Granífero / Diferido | Silero / Granífero / Diferido | Silero / Granífero / Diferido | Forrajero Multicorte |
| Potencial | Muy alto potencial de rendimiento y muy buena excersión de panoja. Tolerante al ataque de pájaros. Ciclo corto. | Muy alto potencial de materia seca de planta entera, con gran producción de biomasa total para silaje y/o cosecha de grano. Marcado mecanismo de latencia por sequía. | Tolerante a pulgón amarillo. Muy alto potencial de rendimiento en grano y materia seca. Apto para cosecha directa de grano o confección de silaje de planta entera | Muy alto potencial de materia seca de planta entera, con gran producción de biomasa total para silaje y/o cosecha de grano. Muy alta palatabilidad, ideal en planteos diferidos. | Altísima producción de forraje con gran capacidad de rebrote y recuperación. Ideal para pastoreo directo. Estabilidad y rusticidad en todos los ambientes |
| CICLO | |||||
| Días de floración | 57 | 78 | 77 | 95 | 135 |
| Densidad de plantas a cosecha / HA | 150.000 – 180.000 | 150.000 – 180.000 | 150.000 – 180.000 | 10 – 12 Kg/HA | 10 – 12 Kg/HA |
| CARACTERÍSTICAS DE PLANTAS | |||||
| Tipo de tallo | Normal | Dulce | Dulce | Dulce | Dulce |
| Panoja | Semi laxa | Semi compacta | Semi compacta | Compacta | – |
| Color de grano | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | – |
| Contenido de taninos | Alto | Alto | Alto | Alto | – |
| Altura de planta (cm) | 130 | 180 | 195 – 200 | 250 – 280 | 250 |
| COMPORTAMIENTO A ENFERMEDADES | |||||
| Roya | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerante |
| Fusarium | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerante |
| Hongos de Panoja | Tolerante | Tolerante | Tolerante | Tolerante | Tolerante |
| Downy Mildew | Tolerancia Media | Resistente | Tolerante | Tolerante | Tolerante |
| Virus / MDMV | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |
| Pulgón verde | Alta tolerancia | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media |
| Mosquita | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media |
| Vuelco / Quebrado | Excelente | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno |
| RECOMENDACIÓN DE POSICIONAMIENTO | |||||
| Posicionamiento | Norte Centro Sur | Norte Centro Sur | Norte Centro | Norte Centro Sur | Norte Centro Sur |
