Cuadro comparativo / Sorgo
| ZT 709 DP (NUEVO) | ZT 718 DP | ZT 707 | ZT 1000 | ZT 55T20 AZ | |
| CARACTERÍSTICAS | |||||
| Uso | DP / Pulgón Amarillo | Silero / Granífero / Diferido | Granífero | Forrajero Multicorte | Silero / Diferido / Azucarado |
| Potencial | Ciclo intermedio-largo. Tolerante a pulgón amarillo. Máxima producción de grano. Aptitud tanto silera como para planteos diferidos. | Ciclo intermedio-largo. Destacado comportamiento en zonas marginales. Aptitud tanto silera como para planteos diferidos. | Ciclo corto. Ultra precoz, 100 días a cosecha. Excelente excerción de panoja y muy alto potencial de rendimientos. Tolerante al ataque de pájaros y alto contenido de taninos | Estabilidad productiva en todo tipo de ambientes. Apto para pastoreo directo. | Ciclo largo. Silero azucarado. Estabilidad productiva con alto potencial de rendimiento en grano, abundante foliosidad y contenido de azúcares en tallo. |
| CICLO | |||||
| Días de floración | 77 | 78 | 57 | 72 | 85 |
| Densidad de plantas a cosecha / HA | 150.000 – 180.000 | 150.000 – 180.000 | 150.000 – 180.000 | 15 – 16 Kg/HA | 140.000 – 150.000 |
| CARACTERÍSTICAS DE PLANTAS | |||||
| Tipo de tallo | Dulce | Dulce | Normal | Dulce | Dulce |
| Panoja | Semi compacta | Semi compacta | Semi Laxa | – | Compacta |
| Color de grano | Marrón | Marrón | Marrón | – | Marrón |
| Contenido de taninos | Alto | Alto | Alto | – | Alto |
| Altura de planta (cm) | 195-200 | 180 | 130 | 250 | 250 – 280 |
| COMPORTAMIENTO A ENFERMEDADES | |||||
| Roya | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Alta |
| Fusarium | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Alta |
| Hongos de Panoja | Tolerante | Tolerante | Tolerante | Tolerante | Tolerancia Alta |
| Downy Mildew | Tolerancia Media | Tolerancia Alta | Tolerante | Tolerante | Tolerancia Alta |
| Virus / MDMV | Tolerancia Alta | Tolerancia Alta | Tolerancia Alta | Tolerancia Alta | Tolerancia Alta |
| Pulgón verde | Tolerancia Alta | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media |
| Mosquita | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media |
| Vuelco / Quebrado | Excelente | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno |
