Cuadro comparativo / Girasol
| ZT 74H78CL | ZT 7677 CL AO | ZT 74H55 CL | ZT 7500 CL | ZT 74L74 CL | ZT 7699 CL | ||
| CARACTERÍSTICAS | |||||||
| Mercado | Alto Oleico | Alto Oleico | Alto Oleico | Linoleico | Linoleico | Linoleico | |
| Tecnología | Clearfield | Clearfield | Clearfield | Clearfield | Clearfield | Clearfield | |
| Materia grasa | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alta | |
| Potencial | Excepcional potencial de rendimiento y estabilidad en la producción de ácido oléico. Ciclo medio. | Excepcional potencial de rendimiento y contenido de materia grasa. Máxima estabilidad en la producción de ácido Oleico. Ciclo largo. | Alto potencial de rendimiento con excepcional contenido de materia grasa y estabilidad en la producción de ácido Oleico. Ciclo medio. | Alto potencial de rendimiento y elevado contenido de materia grasa. Diseñado para expresar máxima productividad en ambientes de alto potencial. Ciclo largo. | Alto potencial de rendimiento y contenido de materia grasa. Buen comportamiento a Phomopsis de tallo y capítulo. Ciclo medio. | Excepcional potencial de rendimiento y contenido de materia grasa. Máxima productividad en ambientes de alto potencial. Ciclo largo. | |
| CICLO | |||||||
| Días de floración | 71 | 80 | 69 | 75 | 73 | 81 | |
| Madurez relativa | 124 | 136 | 120 | 130 | 126 | 138 | |
| DENSIDAD DE PLANTAS A COSECHA / M2 | |||||||
| Condiciones óptimas | 4.5 – 5 | 4 – 4.5 | 4.5 – 5 | 4 – 4.5 | 4 – 4.5 | 4 – 4.5 | |
| Condiciones no óptimas | 3.5 – 4 | 3.5 – 4 | 3.5 – 4 | 3.5 – 4 | 3.5 – 4 | 3.5 – 4 | |
| CARACTERÍSTICAS DE PLANTAS | |||||||
| Posición de capítulo | Descendente | Descendente | Descendente | Descendente | Descendente | Descendente | |
| Altura de planta | Intermedia | Intermedia – Alta | Intermedia | Alta | Intermedia | Alta | |
| Color de aquenio | Negro | Marrón | Negro | Negro | Negro | Negro | |
| COMPORTAMIENTO A ENFERMEDADES | |||||||
| Downy Mildew | Tolerancia Alta | Tolerancia Alta | Tolerancia Alta | Susceptible (semilla tratada con Dynasty + Apron Gold + Maxim XL) | Tolerancia Alta | Susceptible (semilla tratada con Dynasty + Apron Gold + Maxim XL) | |
| Verticillium | Tolerante | Tolerancia Alta | Tolerancia Alta | Tolerante | Tolerancia Alta | Tolerante | |
| Esclerotinia | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | Tolerancia Media | |
| Phomopsis | Tolerante | Tolerancia Media | Tolerante | Tolerancia Media | Tolerancia Alta | Tolerancia Media | |
| Vuelco / Quebrado | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
